Predefinição:Age list: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Linha 7: | Linha 7: | ||
{| | {| | ||
! style="text-align: center;" | | ! style="text-align: center;" | /Era [[file:age_icon.png|link=]] | ||
! style="text-align: center;" | | ! style="text-align: center;" | PFs [[file:small_fp.png|link=]] | ||
! style="text-align: center;" | | ! style="text-align: center;" | Moedas [[file:icon_coins.png|link=]] | ||
! style="text-align: center;" | | ! style="text-align: center;" | Mantimentos [[file:Small supplie.png|link=]] | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;background-color: #836c44;" | <b> | | style="text-align: center;background-color: #836c44;" | <b>Idade da Pedra</b> | ||
| style="text-align: center;" | 3 | | style="text-align: center;" | 3 | ||
| style="text-align: center;" | 0 | | style="text-align: center;" | 0 | ||
| style="text-align: center;" | 0 | | style="text-align: center;" | 0 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;background-color: #b78d13;" | <b>Bronze | | style="text-align: center;background-color: #b78d13;" | <b>Era do Bronze</b> | ||
| style="text-align: center;" | 127 | | style="text-align: center;" | 127 | ||
| style="text-align: center;" | 2 300 | | style="text-align: center;" | 2 300 | ||
| style="text-align: center;" | 2 300 | | style="text-align: center;" | 2 300 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;background-color: #984420;" | <b> | | style="text-align: center;background-color: #984420;" | <b>Idade do Ferro</b> | ||
| style="text-align: center;" | 256 | | style="text-align: center;" | 256 | ||
| style="text-align: center;" | 8 050 | | style="text-align: center;" | 8 050 | ||
| style="text-align: center;" | 13 100 | | style="text-align: center;" | 13 100 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;background-color: #4e8144;" | <b> | | style="text-align: center;background-color: #4e8144;" | <b>Início da Idade Média</b> | ||
| style="text-align: center;" | 505 | | style="text-align: center;" | 505 | ||
| style="text-align: center;" | 31 500 | | style="text-align: center;" | 31 500 | ||
| style="text-align: center;" | 50 250 | | style="text-align: center;" | 50 250 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;background-color: #2f8e8e;" | <b> | | style="text-align: center;background-color: #2f8e8e;" | <b>Alta Idade Média</b> | ||
| style="text-align: center;" | 733 | | style="text-align: center;" | 733 | ||
| style="text-align: center;" | 53 500 | | style="text-align: center;" | 53 500 | ||
| style="text-align: center;" | 194 000 | | style="text-align: center;" | 194 000 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;background-color: #7f4285;" | <b> | | style="text-align: center;background-color: #7f4285;" | <b>Finais da Idade Média</b> | ||
| style="text-align: center;" | 1 072 | | style="text-align: center;" | 1 072 | ||
| style="text-align: center;" | 155 000 | | style="text-align: center;" | 155 000 | ||
| style="text-align: center;" | 427 500 | | style="text-align: center;" | 427 500 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;background-color: #ce6404;" | <b>Colonial | | style="text-align: center;background-color: #ce6404;" | <b>Era Colonial</b> | ||
| style="text-align: center;" | 1 000 | | style="text-align: center;" | 1 000 | ||
| style="text-align: center;" | 115 337 | | style="text-align: center;" | 115 337 | ||
| style="text-align: center;" | 421 870 | | style="text-align: center;" | 421 870 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;background-color: #a72926;" | <b>Industrial | | style="text-align: center;background-color: #a72926;" | <b>Era Industrial</b> | ||
| style="text-align: center;" | 1 140 | | style="text-align: center;" | 1 140 | ||
| style="text-align: center;" | 303 000 | | style="text-align: center;" | 303 000 | ||
Linha 62: | Linha 62: | ||
| style="text-align: center;" | 3 964 321 | | style="text-align: center;" | 3 964 321 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;background-color: #8d9292;" | <b> | | style="text-align: center;background-color: #8d9292;" | <b>Era Pós-Moderna</b> | ||
| style="text-align: center;" | 1 680 | | style="text-align: center;" | 1 680 | ||
| style="text-align: center;" | 4 880 000 | | style="text-align: center;" | 4 880 000 | ||
| style="text-align: center;" | 7 120 000 | | style="text-align: center;" | 7 120 000 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;background-color: #ce654a;" | <b> | | style="text-align: center;background-color: #ce654a;" | <b>Era Contemporânea</b> | ||
| style="text-align: center;" | 1 530 | | style="text-align: center;" | 1 530 | ||
| style="text-align: center;" | 10 025 914 | | style="text-align: center;" | 10 025 914 | ||
| style="text-align: center;" | 12 351 147 | | style="text-align: center;" | 12 351 147 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;background-color: #22272c;" | <b> | | style="text-align: center;background-color: #22272c;" | <b>O Amanhã</b> | ||
| style="text-align: center;" | 1 620 | | style="text-align: center;" | 1 620 | ||
| style="text-align: center;" | 16 220 100 | | style="text-align: center;" | 16 220 100 | ||
| style="text-align: center;" | 20 011 100 | | style="text-align: center;" | 20 011 100 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;background-color: #8dc73f;" | <b> | | style="text-align: center;background-color: #8dc73f;" | <b>O Futuro</b> | ||
| style="text-align: center;" | 1 887 | | style="text-align: center;" | 1 887 | ||
| style="text-align: center;" | 21 176 100 | | style="text-align: center;" | 21 176 100 | ||
| style="text-align: center;" | 29 181 200 | | style="text-align: center;" | 29 181 200 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;color: black;background-color: #e9f7f7;" | <b> | | style="text-align: center;color: black;background-color: #e9f7f7;" | <b>Futuro Ártico</b> | ||
| style="text-align: center;" | 4 054 | | style="text-align: center;" | 4 054 | ||
| style="text-align: center;" | 60 421 125 | | style="text-align: center;" | 60 421 125 | ||
| style="text-align: center;" | 60 508 138 | | style="text-align: center;" | 60 508 138 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;background-color: #225a4b;" | <b> | | style="text-align: center;background-color: #225a4b;" | <b>Futuro Oceânico</b> | ||
| style="text-align: center;" | 2 108 | | style="text-align: center;" | 2 108 | ||
| style="text-align: center;" | 29 800 000 | | style="text-align: center;" | 29 800 000 |
Edição das 16h16min de 5 de maio de 2017
Age/Era |
Bronze Age - Iron Age - Early Middle Age - High Middle Age - Late Middle Age - Colonial Age - Industrial Age - Progressive Era - Modern Era - Postmodern Era - Contemporary Era - Tomorrow Era - The Future - Arctic Future - Oceanic Future |
---|
Summary
/Era | PFs | Moedas | Mantimentos |
---|---|---|---|
Idade da Pedra | 3 | 0 | 0 |
Era do Bronze | 127 | 2 300 | 2 300 |
Idade do Ferro | 256 | 8 050 | 13 100 |
Início da Idade Média | 505 | 31 500 | 50 250 |
Alta Idade Média | 733 | 53 500 | 194 000 |
Finais da Idade Média | 1 072 | 155 000 | 427 500 |
Era Colonial | 1 000 | 115 337 | 421 870 |
Era Industrial | 1 140 | 303 000 | 1 495 000 |
Progressive Era | 1 430 | 514 111 | 2 026 111 |
Modern Era | 1 440 | 1 124 456 | 3 964 321 |
Era Pós-Moderna | 1 680 | 4 880 000 | 7 120 000 |
Era Contemporânea | 1 530 | 10 025 914 | 12 351 147 |
O Amanhã | 1 620 | 16 220 100 | 20 011 100 |
O Futuro | 1 887 | 21 176 100 | 29 181 200 |
Futuro Ártico | 4 054 | 60 421 125 | 60 508 138 |
Futuro Oceânico | 2 108 | 29 800 000 | 31 200 000 |
Total | 20 585 | 144 830 493 | 168 966 037 |
Nova Era
Em cada nova era, você recebe uma tela de "Parabéns" que não só apresenta o que há de novo, o que vem na era que você acabou de desbloquear, mas também lhe dá uma pequena recompensa. A tabela abaixo apresenta o conteúdo dos pacotes que você adquire ao alcançar cada era.
EB | EF | IIM | AIM | FIM | EC | EI | EP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moedas | 120 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 |
Mantimentos | 120 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 |
PFs | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medalhas | 5 | 20 | 40 | 80 | 150 | 250 | 400 | 600 |
EM | EPM | ECO | EA | OF | FA | FO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moedas | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 | 24000 | 28000 | 32000 |
Mantimentos | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 | 24000 | 28000 | 32000 |
PFs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medalhas | 900 | 1250 | 1600 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 |