Casa das Borboletas - nv. 2: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 8: | Linha 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* A produção básica é dobrada ao motivar. Pode ser saqueado sem motivar | * A produção básica é dobrada ao motivar. Pode ser saqueado sem motivar | ||
* Kit de renovação de {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * Kit de renovação de {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} necessário para subir para a era atual | ||
* Kit de melhoria de {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * Kit de melhoria de {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} necessário para melhorar em uma era | ||
* Pode ser armazenado no inventário com o Kit Armazenador de edifício {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}}. | * Pode ser armazenado no inventário com o Kit Armazenador de edifício {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}}. | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_butterfly_house-24fe318ee.png}} Kit de Melhoria da Casa das Borboletas melhora este edifício para [[Casa das Borboletas - nv. 3]]. | * {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_butterfly_house-24fe318ee.png}} Kit de Melhoria da Casa das Borboletas melhora este edifício para [[Casa das Borboletas - nv. 3]]. |
Edição das 15h06min de 17 de janeiro de 2024
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifícios residenciais | ||||||||||||
Rua: | 1x1 | ||||||||||||
Tamanho: | 3x4 | ||||||||||||
Conjunto: | Santuário das borboletas | ||||||||||||
Inclusão em: | Eventos e sequências de missões | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Era | Fornece | Produz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1d | 1 x | 2 x | ||||
Idade do Bronze | 430 | 89 | 60 | 600 | 540 | 2 |
Idade do Ferro | 750 | 191 | 96 | 1.300 | 1.300 | 2 |
Início da I.Média | 820 | 294 | 240 | 2.200 | 2.160 | 2 |
Alta Idade Média | 920 | 413 | 480 | 3.100 | 3.020 | 2 |
Finais da Idade Média | 1.030 | 541 | 720 | 4.100 | 4.000 | 2 |
Era Colonial | 1.210 | 683 | 1.200 | 6.300 | 5.080 | 2 |
Era Industrial | 1.360 | 835 | 2.400 | 7.800 | 6.160 | 2 |
Era Progressiva | 1.490 | 997 | 3.600 | 9.500 | 7.240 | 2 |
Era Moderna | 1.600 | 1.168 | 6.000 | 11.800 | 8.420 | 2 |
Era Pós-moderna | 1.660 | 1.346 | 9.600 | 14.800 | 9.610 | 2 |
Era Contemporânea | 1.930 | 1.535 | 14.400 | 19.300 | 10.800 | 2 |
Era do Amanhã | 2.350 | 1.729 | 24.000 | 22.300 | 12.100 | 2 |
Futuro | 2.810 | 1.934 | 38.400 | 25.600 | 13.280 | 2 |
Futuro Ártico | 3.280 | 2.145 | 57.600 | 29.100 | 14.580 | 2 |
Futuro oceânico | 3.780 | 2.363 | 72.000 | 32.800 | 15.980 | 2 |
Futuro Virtual | 4.520 | 2.587 | 96.000 | 36.700 | 17.280 | 2 |
Marte da Era Espacial | 7.230 | 4.095 | 156.000 | 61.300 | 27.970 | 2 |
Cinturão de asteroides da Era Espacial | 7.850 | 4.448 | 216.000 | 67.900 | 30.020 | 2 |
Vênus da Era Espacial | 8.480 | 4.808 | 252.000 | 74.900 | 32.180 | 2 |
Lua de Júpiter da Era Espacial | 9.140 | 5.178 | 288.000 | 82.200 | 34.240 | 2 |
Titã da Era Espacial | 9.800 | 5.554 | 312.000 | 89.800 | 36.400 | 2 |
Produz uma quantidade de mercadoria do edifício da era (para si).