Prêmio Troféu: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 8: | Linha 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* A felicidade de {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/happiness-57be1ee93.png}} dobra com polimento | * A felicidade de {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/happiness-57be1ee93.png}} dobra com polimento | ||
* Kit de renovação de {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * Kit de renovação de {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} necessário para subir para a era atual | ||
* Kit de melhoria de {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * Kit de melhoria de {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} necessário para melhorar em uma era | ||
* Pode ser armazenado no inventário com o Kit Armazenador de edifício {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}}. | * Pode ser armazenado no inventário com o Kit Armazenador de edifício {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}}. | ||
Edição das 14h59min de 17 de janeiro de 2024
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Decorações | ||||||||||||
Rua: | Nenhuma rua necessária | ||||||||||||
Tamanho: | 1x1 | ||||||||||||
Inclusão em: | Prêmio por vencer uma premiação alemã de jogos de computador (a partir da v1.0) | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Era | Fornece | |
---|---|---|
Idade do Bronze | 40 | 5 |
Idade do Ferro | 52 | 8 |
Início da I.Média | 58 | 20 |
Alta Idade Média | 66 | 40 |
Finais da Idade Média | 78 | 60 |
Era Colonial | 90 | 100 |
Era Industrial | 105 | 200 |
Era Progressiva | 115 | 300 |
Era Moderna | 120 | 500 |
Era Pós-moderna | 125 | 800 |
Era Contemporânea | 130 | 1.200 |
Era do Amanhã | 135 | 2.000 |
Futuro | 140 | 3.200 |
Futuro Ártico | 150 | 4.800 |
Futuro oceânico | 160 | 6.000 |
Futuro Virtual | 170 | 8.000 |
Marte da Era Espacial | 180 | 13.000 |
Cinturão de asteroides da Era Espacial | 190 | 18.000 |
Vênus da Era Espacial | 200 | 21.000 |
Lua de Júpiter da Era Espacial | 210 | 24.000 |
Titã da Era Espacial | 220 | 26.000 |