Laboratório de C.R.A.B.: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 73: | Linha 73: | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-cd1719447.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-cd1719447.png}} | ||
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_crab_mech- | ! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_crab_mech-ab63d64a1.jpg}}<br/>[[Robô C.R.A.B.]] | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center;" | 4h | ! style="text-align: center;" | 4h |
Edição das 15h23min de 29 de março de 2023
Propriedades | |||||||||||||
Tipo: | Edifícios militares | ||||||||||||
Rua: | 2x2 | ||||||||||||
Tamanho: | 5x5 | ||||||||||||
Tempo de construção: | 21h | ||||||||||||
Custo de construção: | 914.000 Moedas 745.000 Mantimentos | ||||||||||||
Era: | Futuro oceânico | ||||||||||||
Desbloqueia com: | Garras mecânicas | ||||||||||||
Custos de Unidade: | 1.500 Moedas 6.000 Mantimentos | ||||||||||||
Custos de Espaço: |
| ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Necessário | Fornece | Produz | |
---|---|---|---|
Robô C.R.A.B. | |||
4h | |||
6.000 | 75.000 | +6% | 1 |
O Impulso de recrutamento da guilda diminui o tempo de treinamento.
Defesa para o exército de defesa