Centro da equipe de assalto: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 73: | Linha 73: | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} | ||
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_strike_team- | ! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_strike_team-ef4bcc196.jpg}}<br/>[[Equipe de assalto]] | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center;" | 4h | ! style="text-align: center;" | 4h |
Edição das 15h23min de 29 de março de 2023
Propriedades | |||||||||||||
Tipo: | Edifícios militares | ||||||||||||
Rua: | 1x1 | ||||||||||||
Tamanho: | 4x3 | ||||||||||||
Tempo de construção: | 13h 30m | ||||||||||||
Custo de construção: | 312.000 Moedas 327.000 Mantimentos | ||||||||||||
Era: | Era Contemporânea | ||||||||||||
Desbloqueia com: | Intervenções militares | ||||||||||||
Custos de Unidade: | 2.500 Moedas 2.500 Mantimentos | ||||||||||||
Custos de Espaço: |
| ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Necessário | Fornece | Produz | |
---|---|---|---|
Equipe de assalto | |||
4h | |||
2.100 | 7.200 | +4% | 1 |
O Impulso de recrutamento da guilda diminui o tempo de treinamento.
Ataque para o exército de ataque