Colosso - Nv. 5: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 219: | Linha 219: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 2 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 2 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} para | {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Ataque para o exército de ataque<br> |
Edição das 12h37min de 30 de novembro de 2021
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifícios residenciais | ||||||||||||
Rua: | 1x1 | ||||||||||||
Tamanho: | 4x4 | ||||||||||||
Inclusão em: | Eventos e sequências de missões | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Era | Fornece | Produz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1d | ao motivar | |||||
Idade do Bronze | 65 | 80 | +3% | 700 | 8 | 2 |
Idade do Ferro | 139 | 128 | +3% | 1.700 | 11 | 2 |
Início da I.Média | 214 | 320 | +4% | 2.800 | 13 | 2 |
Alta Idade Média | 300 | 640 | +4% | 3.900 | 15 | 2 |
Finais da Idade Média | 394 | 960 | +5% | 5.200 | 18 | 2 |
Era Colonial | 497 | 1.600 | +5% | 7.900 | 21 | 2 |
Era Industrial | 607 | 3.200 | +6% | 9.800 | 29 | 2 |
Era Progressiva | 725 | 4.800 | +6% | 11.900 | 40 | 2 |
Era Moderna | 850 | 8.000 | +7% | 14.800 | 58 | 2 |
Era Pós-moderna | 979 | 12.800 | +7% | 18.700 | 80 | 2 |
Era Contemporânea | 1.116 | 19.200 | +8% | 24.300 | 115 | 2 |
Era do Amanhã | 1.258 | 32.000 | +8% | 28.100 | 155 | 2 |
Futuro | 1.406 | 51.200 | +9% | 32.300 | 206 | 2 |
Futuro Ártico | 1.560 | 76.800 | +9% | 36.700 | 263 | 2 |
Futuro oceânico | 1.718 | 96.000 | +10% | 41.300 | 320 | 2 |
Futuro Virtual | 1.882 | 128.000 | +10% | 46.300 | 378 | 2 |
Marte da Era Espacial | 2.978 | 208.000 | +11% | 77.300 | 446 | 2 |
Cinturão de asteroides da Era Espacial | 3.235 | 288.000 | +11% | 85.700 | 515 | 2 |
Vênus da Era Espacial | 3.497 | 336.000 | +11% | 94.400 | 583 | 2 |
Ataque para o exército de ataque