Nv. 2 - Viveiro de Nishikigoi: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 201: | Linha 201: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | +7% | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | +7% | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-cd1719447.png}} para | {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-cd1719447.png}} Defesa para o exército de defesa<br> |
Edição das 12h26min de 30 de novembro de 2021
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Decorações | ||||||||||||
Rua: | Nenhuma rua necessária | ||||||||||||
Tamanho: | 2x3 | ||||||||||||
Conjunto: | Conjunto Jardim de Cerejeiras | ||||||||||||
Inclusão em: | Eventos e sequências de missões | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Era | Fornece | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 x | 2 x | 3 x | |||
Idade do Bronze | 340 | 30 | 410 | +5% | +7% |
Idade do Ferro | 580 | 48 | 700 | +5% | +7% |
Início da I.Média | 640 | 120 | 770 | +5% | +7% |
Alta Idade Média | 720 | 240 | 860 | +5% | +7% |
Finais da Idade Média | 800 | 360 | 960 | +5% | +7% |
Era Colonial | 940 | 600 | 1.130 | +5% | +7% |
Era Industrial | 1.060 | 1.200 | 1.270 | +5% | +7% |
Era Progressiva | 1.170 | 1.800 | 1.400 | +5% | +7% |
Era Moderna | 1.250 | 3.000 | 1.500 | +5% | +7% |
Era Pós-moderna | 1.300 | 4.800 | 1.560 | +5% | +7% |
Era Contemporânea | 1.510 | 7.200 | 1.810 | +5% | +7% |
Era do Amanhã | 1.830 | 12.000 | 2.200 | +5% | +7% |
Futuro | 2.200 | 19.200 | 2.640 | +5% | +7% |
Futuro Ártico | 2.560 | 28.800 | 3.070 | +5% | +7% |
Futuro oceânico | 2.950 | 36.000 | 3.540 | +5% | +7% |
Futuro Virtual | 3.530 | 48.000 | 4.240 | +5% | +7% |
Marte da Era Espacial | 5.650 | 78.000 | 6.780 | +5% | +7% |
Cinturão de asteroides da Era Espacial | 6.140 | 108.000 | 7.370 | +5% | +7% |
Vênus da Era Espacial | 6.630 | 126.000 | 7.960 | +5% | +7% |
Defesa para o exército de defesa