Idade do Bronze: mudanças entre as edições

De Forge of Empires - Wiki BR
Ir para navegação
Sem resumo de edição
Linha 23: Linha 23:
| style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | A Rocha || style="text-align: right;" | 505 || style="text-align: right;" | 31.500 || style="text-align: right;" | 63.250 || style="text-align: right;" | 671
| style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | A Rocha || style="text-align: right;" | 505 || style="text-align: right;" | 31.500 || style="text-align: right;" | 63.250 || style="text-align: right;" | 671
|-
|-
| style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Construção || style="text-align: right;" | 733 || style="text-align: right;" | 53.500 || style="text-align: right;" | 194.000 || style="text-align: right;" | 867
| style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Edifícios || style="text-align: right;" | 733 || style="text-align: right;" | 53.500 || style="text-align: right;" | 194.000 || style="text-align: right;" | 867
|-
|-
| style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Fundas || style="text-align: right;" | 1.072 || style="text-align: right;" | 155.000 || style="text-align: right;" | 427.500 || style="text-align: right;" | 2.130
| style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Estilingues || style="text-align: right;" | 1.072 || style="text-align: right;" | 155.000 || style="text-align: right;" | 427.500 || style="text-align: right;" | 2.130
|-
|-
| style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Chalés || style="text-align: right;" | 1.000 || style="text-align: right;" | 115.337 || style="text-align: right;" | 421870 || style="text-align: right;" | 2.270
| style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Chalés || style="text-align: right;" | 1.000 || style="text-align: right;" | 115.337 || style="text-align: right;" | 421870 || style="text-align: right;" | 2.270
|-
|-
| style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Era Industrial || style="text-align: right;" | 1.140 || style="text-align: right;" | 303.000 || style="text-align: right;" | 1.495.000 || style="text-align: right;" | 3.300
| style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Plantação || style="text-align: right;" | 1.140 || style="text-align: right;" | 303.000 || style="text-align: right;" | 1.495.000 || style="text-align: right;" | 3.300
|-
|-
| style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Era Progressiva || style="text-align: right;" | 1.430 || style="text-align: right;" | 514.111 || style="text-align: right;" | 2.026.111 || style="text-align: right;" | 5.205
| style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Ferramentas || style="text-align: right;" | 1.430 || style="text-align: right;" | 514.111 || style="text-align: right;" | 2.026.111 || style="text-align: right;" | 5.205
|-
|-
| style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Era Moderna || style="text-align: right;" | 1.440 || style="text-align: right;" | 1.124.456 || style="text-align: right;" | 3.964.321 || style="text-align: right;" | 5.040
| style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Cultivo || style="text-align: right;" | 1.440 || style="text-align: right;" | 1.124.456 || style="text-align: right;" | 3.964.321 || style="text-align: right;" | 5.040
|-
|-
| style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Era Pós-Moderna || style="text-align: right;" | 1.680 || style="text-align: right;" | 5.030.000 || style="text-align: right;" | 7.120.000 || style="text-align: right;" | 6.605
| style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Montaria || style="text-align: right;" | 1.680 || style="text-align: right;" | 5.030.000 || style="text-align: right;" | 7.120.000 || style="text-align: right;" | 6.605
|-
|-
| style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Era Contemporânea || style="text-align: right;" | 1.530 || style="text-align: right;" | 10.025.914 || style="text-align: right;" | 12.351.147 || style="text-align: right;" | 8.780
| style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Casas do Colmo || style="text-align: right;" | 1.530 || style="text-align: right;" | 10.025.914 || style="text-align: right;" | 12.351.147 || style="text-align: right;" | 8.780
|-
|-
| style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Amanhã || style="text-align: right;" | 1.620 || style="text-align: right;" | 16.220.100 || style="text-align: right;" | 20.011.100 || style="text-align: right;" | 10.685
| style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Pedraria || style="text-align: right;" | 1.620 || style="text-align: right;" | 16.220.100 || style="text-align: right;" | 20.011.100 || style="text-align: right;" | 10.685
|-
|-
| style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | O Futuro || style="text-align: right;" | 1.887 || style="text-align: right;" | 21.176.100 || style="text-align: right;" | 29.181.200 || style="text-align: right;" | 12.505
| style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Marcenaria || style="text-align: right;" | 1.887 || style="text-align: right;" | 21.176.100 || style="text-align: right;" | 29.181.200 || style="text-align: right;" | 12.505
|-
|-
| style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Futuro Ártico || style="text-align: right;" | 4.054 || style="text-align: right;" | 60.421.125 || style="text-align: right;" | 60.508.138 || style="text-align: right;" | 14.030
| style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Falange || style="text-align: right;" | 4.054 || style="text-align: right;" | 60.421.125 || style="text-align: right;" | 60.508.138 || style="text-align: right;" | 14.030
|-
|-
| style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Futuro Oceânico || style="text-align: right;" | 9.666 || style="text-align: right;" | 134.800.000 || style="text-align: right;" | 127.400.000 || style="text-align: right;" | 40.600
| style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Forja || style="text-align: right;" | 9.666 || style="text-align: right;" | 134.800.000 || style="text-align: right;" | 127.400.000 || style="text-align: right;" | 40.600
|-
|-
| style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Futuro Virtual || style="text-align: right;" | 6.774 || style="text-align: right;" | 233.700.000 || style="text-align: right;" | 262.000.000 || style="text-align: right;" | 19.260
| style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Ensino || style="text-align: right;" | 6.774 || style="text-align: right;" | 233.700.000 || style="text-align: right;" | 262.000.000 || style="text-align: right;" | 19.260
|-
|-
| style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Marte da Era Espacial || style="text-align: right;" | 8.445 || style="text-align: right;" | 250.000.000 || style="text-align: right;" | 180.000.000 || style="text-align: right;" | 44.550
| style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Artesanato || style="text-align: right;" | 8.445 || style="text-align: right;" | 250.000.000 || style="text-align: right;" | 180.000.000 || style="text-align: right;" | 44.550
|-
|-
| style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Cinturão de Asteróides da Era Espacial || style="text-align: right;" | 11.295 || style="text-align: right;" | 365.000.000  || style="text-align: right;" | 355.000.000 || style="text-align: right;" | 63.670
| style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Caminhos || style="text-align: right;" | 11.295 || style="text-align: right;" | 365.000.000  || style="text-align: right;" | 355.000.000 || style="text-align: right;" | 63.670
|-
| style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Armas de CercoTotal || style="text-align: right;" | 54.657 || style="text-align: right;" | 1.098.680.493  || style="text-align: right;" | 1.062.176.967 || style="text-align: right;" | 240.426
|-
| style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Produção de Cerveja || style="text-align: right;" | 11.295 || style="text-align: right;" | 365.000.000  || style="text-align: right;" | 355.000.000 || style="text-align: right;" | 63.670
|-
|-
| style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Adubagem || style="text-align: right;" | 11.295 || style="text-align: right;" | 365.000.000  || style="text-align: right;" | 355.000.000 || style="text-align: right;" | 63.670
|-
|-
| style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Total || style="text-align: right;" | 54.657 || style="text-align: right;" | 1.098.680.493  || style="text-align: right;" | 1.062.176.967 || style="text-align: right;" | 240.426
|}
|}

Edição das 01h07min de 12 de dezembro de 2020

A Idade do Bronze é a segunda era em Forge of Empires e a primeira era em que edifícios culturais, de mercadorias, grandes edifícios e militares podem ser construídos. Esta é também a primeira era com edifícios premium que custam diamantes para serem construídos. A Idade do Bronze inclui quatro províncias a serem conquistadas: Dunarsund, Fel Dranghyr, Tyr e Hymir.

É precedida pela Idade da Pedra e seguida pela Idade do Ferro.

Tecnologias da Idade do Bronze

Tecnologia Pontos Forge Moedas Mantimentos Mercadorias
Palafitas 3 0 0 0
Lanças 127 2.300 230 4
Olaria 256 8.050 13.100 254
A Rocha 505 31.500 63.250 671
Edifícios 733 53.500 194.000 867
Estilingues 1.072 155.000 427.500 2.130
Chalés 1.000 115.337 421870 2.270
Plantação 1.140 303.000 1.495.000 3.300
Ferramentas 1.430 514.111 2.026.111 5.205
Cultivo 1.440 1.124.456 3.964.321 5.040
Montaria 1.680 5.030.000 7.120.000 6.605
Casas do Colmo 1.530 10.025.914 12.351.147 8.780
Pedraria 1.620 16.220.100 20.011.100 10.685
Marcenaria 1.887 21.176.100 29.181.200 12.505
Falange 4.054 60.421.125 60.508.138 14.030
Forja 9.666 134.800.000 127.400.000 40.600
Ensino 6.774 233.700.000 262.000.000 19.260
Artesanato 8.445 250.000.000 180.000.000 44.550
Caminhos 11.295 365.000.000 355.000.000 63.670
Armas de CercoTotal 54.657 1.098.680.493 1.062.176.967 240.426
Produção de Cerveja 11.295 365.000.000 355.000.000 63.670
Adubagem 11.295 365.000.000 355.000.000 63.670