Caminhante Tesla: mudanças entre as edições
Ir para navegação
(Criou página com '<!-- This page is automatically generated. Manual edits will be overwritten! --> {| |- | style="text-align: center;" colspan="2" | {{sized-external-image|90px|https://foebr.i...') |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 21: | Linha 21: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/double_damage.png}}<br />[[Habilidades de unidade# | | style="text-align:center" | {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/double_damage.png}}<br />[[Habilidades de unidade#Visão aguçada |Visão aguçada ]] | ||
| Ao atacar, concede uma chance de X% de dobrar o dano contra unidades inimigas de qualquer era. | | Ao atacar, concede uma chance de X% de dobrar o dano contra unidades inimigas de qualquer era. | ||
|- | |- | ||
Linha 31: | Linha 31: | ||
<!-- SMW code --> | <!-- SMW code --> | ||
<span style="display:none"> | <span style="display:none"> | ||
<noinclude> | |||
[[Category:Marte da Era Espacial Unidades]] | [[Category:Marte da Era Espacial Unidades]] | ||
[[Age::Marte da Era Espacial]] | [[Age::Marte da Era Espacial]] | ||
[[ | [[UnitType::Unidade Curto Alcance]] | ||
[[TypeImage::https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/short_ranged.png]] | [[TypeImage::https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/short_ranged.png]] | ||
[[Attack::450]] | [[Attack::450]] | ||
Linha 46: | Linha 47: | ||
[[ExternalImage::https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_tesla_walker.jpg]] | [[ExternalImage::https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_tesla_walker.jpg]] | ||
[[SkillIcon1::https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/double_damage.png]] | [[SkillIcon1::https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/double_damage.png]] | ||
[[SkillName1:: | [[SkillName1::Visão aguçada ]] | ||
[[SkillIcon2::https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/blast.png]] | [[SkillIcon2::https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/blast.png]] | ||
[[SkillName2::Detonação]] | [[SkillName2::Detonação]] | ||
Linha 62: | Linha 63: | ||
[[DefenseBonusValue3::+75]] | [[DefenseBonusValue3::+75]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> | |||
{| style="margin: auto;" | {| style="margin: auto;" | ||
|- | |- |
Edição atual tal como às 16h14min de 4 de março de 2020
Propriedades | |
Treinável em: | Usina de Tesla |
Custos de treinamento: | 8.400 , 3.600 |
Tempo de treinamento: | 4h O Impulso de recrutamento da guilda diminui o tempo de treinamento. |
Tempo de cura: | 24m por ponto de vida |
Habilidades | |
Visão aguçada |
Ao atacar, concede uma chance de X% de dobrar o dano contra unidades inimigas de qualquer era. |
Detonação |
Ganha bônus de ataque por cada campo mais perto do alvo. Ignora a camuflagem. |
Era | Tipo | Bônus |
Bônus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marte da Era Espacial |
Unidade Curto Alcance | 15.000 | 450 | 550 | 14 | 16 | +250 +250 +75 |
+250 +250 +75 |