Condomínio: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 41: | Linha 41: | ||
| 2h | | 2h | ||
| 200 | | 200 | ||
| | | 0 | ||
|- | |- | ||
| 8h | | 8h | ||
| 250 | | 250 | ||
| | | 0 | ||
|- | |- | ||
| 1d | | 1d | ||
| 300 | | 300 | ||
| | | 0 | ||
|} | |} | ||
Edição das 12h25min de 13 de janeiro de 2020
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifícios residenciais | ||||||||||||
Rua: | https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required.png 2x2Propriedade "StreetLevel" (como tipo de página) com valor de entrada " 2x2" contém caracteres inválidos ou está incompleto e, portanto, pode causar resultados inesperados durante uma consulta ou processo de anotação.
| ||||||||||||
Tamanho: | https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x4Propriedade "Size" (como tipo de página) com valor de entrada " 4x4" contém caracteres inválidos ou está incompleto e, portanto, pode causar resultados inesperados durante uma consulta ou processo de anotação.
| ||||||||||||
Tempo de construção: | 9h 10m | ||||||||||||
Custo de construção: | 145.800 https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Moedas 479.000 https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Mantimentos Propriedade "Costs" (como tipo de página) com valor de entrada "145.800 Moedas 479.000 Mantimentos " contém caracteres inválidos ou está incompleto e, portanto, pode causar resultados inesperados durante uma consulta ou processo de anotação. | ||||||||||||
Era: | Era Contemporânea | ||||||||||||
Desbloqueia com: | Condomínios | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Necessário | Fornece | Produz | |
---|---|---|---|
1d | |||
2.800 | 2.800 | 9.600 | 20.800 |