Câmera de vigilância: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 41: | Linha 41: | ||
| 2h | | 2h | ||
| 140 | | 140 | ||
| | | 0 | ||
|- | |- | ||
| 8h | | 8h | ||
| 170 | | 170 | ||
| | | 0 | ||
|- | |- | ||
| 1d | | 1d | ||
| 200 | | 200 | ||
| | | 0 | ||
|} | |} | ||
Edição das 12h18min de 13 de janeiro de 2020
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Decorações | ||||||||||||
Rua: | Nenhuma rua necessária | ||||||||||||
Tamanho: | https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 1x1Propriedade "Size" (como tipo de página) com valor de entrada " 1x1" contém caracteres inválidos ou está incompleto e, portanto, pode causar resultados inesperados durante uma consulta ou processo de anotação.
| ||||||||||||
Tempo de construção: | 5s | ||||||||||||
Custo de construção: | 2.400 https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Moedas 5.000 https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Mantimentos Propriedade "Costs" (como tipo de página) com valor de entrada "2.400 Moedas 5.000 Mantimentos " contém caracteres inválidos ou está incompleto e, portanto, pode causar resultados inesperados durante uma consulta ou processo de anotação. | ||||||||||||
Era: | Era do Amanhã | ||||||||||||
Desbloqueia com: | Vigilância | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Fornece | |
---|---|
1.000 | 85 |