Roseiral: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 231: | Linha 231: | ||
[[Category:Edifícios de produção]] | [[Category:Edifícios de produção]] | ||
[[Name::Roseiral]] | [[Name::Roseiral]] | ||
[[ | [[BuildingType::Edifícios de produção]] | ||
[[ExternalImage::https://foebr.innogamescdn.com/assets/city/buildings/P_SS_MultiAge_MonroeBonus17.png]] | [[ExternalImage::https://foebr.innogamescdn.com/assets/city/buildings/P_SS_MultiAge_MonroeBonus17.png]] | ||
[[BuildingTypeImage::https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/production.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/production.png]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Edição das 11h00min de 14 de outubro de 2019
Propriedades | |
| |
Tipo: | Edifícios de produção |
Rua: | https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Propriedade "StreetLevel" (como tipo de página) com valor de entrada " 1x1" contém caracteres inválidos ou está incompleto e, portanto, pode causar resultados inesperados durante uma consulta ou processo de anotação.
|
Tamanho: | https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x4Propriedade "Size" (como tipo de página) com valor de entrada " 3x4" contém caracteres inválidos ou está incompleto e, portanto, pode causar resultados inesperados durante uma consulta ou processo de anotação.
|
Inclusão em: | Eventos e sequências de missões |
Era | Necessário | Fornece | Produz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5m | 15m | 1h | 4h | 8h | 1d | |||
Idade do Bronze | 40 | 60 | 17 | 43 | 90 | 3 | 1 | 10 |
Idade do Ferro | 90 | 96 | 40 | 99 | 209 | 4 | 1 | 10 |
Início da I.Média | 120 | 240 | 66 | 165 | 348 | 5 | 1 | 10 |
Alta Idade Média | 160 | 480 | 92 | 231 | 487 | 6 | 1 | 10 |
Finais da Idade Média | 200 | 720 | 124 | 309 | 653 | 7 | 1 | 10 |
Era Colonial | 230 | 1.200 | 156 | 390 | 823 | 8 | 1 | 10 |
Era Industrial | 270 | 2.400 | 195 | 487 | 1.033 | 11 | 1 | 10 |
Era Progressiva | 300 | 3.600 | 224 | 559 | 1.182 | 16 | 1 | 10 |
Era Moderna | 340 | 6.000 | 259 | 647 | 1.367 | 22 | 1 | 10 |
Era Pós-moderna | 370 | 9.600 | 295 | 739 | 1.559 | 31 | 1 | 10 |
Era Contemporânea | 400 | 14.400 | 330 | 825 | 1.740 | 44 | 1 | 10 |
Era do Amanhã | 430 | 24.000 | 370 | 924 | 1.949 | 60 | 1 | 10 |
Futuro | 480 | 38.400 | 406 | 1.015 | 2.140 | 73 | 1 | 10 |
Futuro Ártico | 510 | 57.600 | 446 | 1.114 | 2.349 | 89 | 1 | 10 |
Futuro oceânico | 540 | 72.000 | 488 | 1.221 | 2.575 | 102 | 1 | 10 |
Futuro Virtual | 570 | 96.000 | 528 | 1.320 | 2.784 | 124 | 1 | 10 |
Marte da Era Espacial | 870 | 156.000 | 855 | 2.137 | 4.507 | 151 | 1 | 10 |
Produz uma mercadoria de cada do edifício da era (para si).