Aldeia Fiore - Nv. 8
Ir para navegação
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifícios residenciais | ||||||||||||
Rua: | 1x1 | ||||||||||||
Tamanho: | 4x6 | ||||||||||||
Inclusão em: | Eventos e sequências de missões | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Era | Fornece | Produz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | ao motivar | |||||||
Idade do Bronze | 1.080 | 233 | 120 | +6% | 1.600 | 15 | 22 | 20 |
Idade do Ferro | 1.860 | 501 | 192 | +6% | 3.700 | 15 | 28 | 20 |
Início da I.Média | 2.060 | 769 | 480 | +7% | 6.200 | 15 | 34 | 20 |
Alta Idade Média | 2.300 | 1.080 | 960 | +7% | 8.700 | 15 | 41 | 20 |
Finais da Idade Média | 2.560 | 1.417 | 1.440 | +9% | 11.500 | 15 | 47 | 20 |
Era Colonial | 3.010 | 1.788 | 2.400 | +9% | 17.600 | 15 | 56 | 20 |
Era Industrial | 3.400 | 2.186 | 4.800 | +9% | 21.900 | 15 | 78 | 20 |
Era Progressiva | 3.730 | 2.609 | 7.200 | +11% | 26.600 | 15 | 108 | 20 |
Era Moderna | 3.990 | 3.059 | 12.000 | +11% | 33.100 | 15 | 155 | 20 |
Era Pós-moderna | 4.160 | 3.525 | 19.200 | +11% | 41.600 | 15 | 216 | 20 |
Era Contemporânea | 4.840 | 4.018 | 28.800 | +13% | 54.200 | 15 | 309 | 20 |
Era do Amanhã | 5.870 | 4.527 | 48.000 | +13% | 62.700 | 15 | 417 | 20 |
Futuro | 7.030 | 5.063 | 76.800 | +13% | 71.900 | 15 | 510 | 20 |
Futuro Ártico | 8.190 | 5.616 | 115.200 | +15% | 81.700 | 15 | 618 | 20 |
Futuro oceânico | 9.450 | 6.186 | 144.000 | +15% | 92.100 | 15 | 710 | 20 |
Futuro Virtual | 11.290 | 6.774 | 192.000 | +15% | 103.200 | 15 | 864 | 20 |
Marte da Era Espacial | 18.070 | 10.722 | 312.000 | +17% | 172.300 | 15 | 1.050 | 20 |
Cinturão de asteroides da Era Espacial | 19.630 | 11.647 | 432.000 | +17% | 190.900 | 15 | 1.235 | 20 |
Vênus da Era Espacial | 21.210 | 12.588 | 504.000 | +17% | 210.400 | 15 | 1.420 | 20 |
Só é possível produzir mercadorias de tesouraria se o jogador estiver numa guilda.
Produz uma quantidade de mercadoria do edifício da era (para si).
Coleção de moedas