Pátio do Jardim Clássico
Ir para navegação
Propriedades | |
| |
Tipo: | Edifícios residenciais |
Rua: | https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Propriedade "StreetLevel" (como tipo de página) com valor de entrada " 1x1" contém caracteres inválidos ou está incompleto e, portanto, pode causar resultados inesperados durante uma consulta ou processo de anotação.
|
Tamanho: | https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 2x2Propriedade "Size" (como tipo de página) com valor de entrada " 2x2" contém caracteres inválidos ou está incompleto e, portanto, pode causar resultados inesperados durante uma consulta ou processo de anotação.
|
Conjunto: | Jardim Clássico |
Inclusão em: | Eventos e sequências de missões |
Era | Fornece | Produz | ||
---|---|---|---|---|
1d | 1 x | 2 x | ||
Idade do Bronze | 20 | 200 | 220 | 3 |
Idade do Ferro | 32 | 480 | 530 | 3 |
Início da I.Média | 80 | 800 | 880 | 3 |
Alta Idade Média | 160 | 1.120 | 1.230 | 3 |
Finais da Idade Média | 240 | 1.480 | 1.630 | 3 |
Era Colonial | 400 | 2.250 | 2.070 | 3 |
Era Industrial | 800 | 2.810 | 2.510 | 3 |
Era Progressiva | 1.200 | 3.410 | 2.950 | 3 |
Era Moderna | 2.000 | 4.240 | 3.430 | 3 |
Era Pós-moderna | 3.200 | 5.330 | 3.920 | 3 |
Era Contemporânea | 4.800 | 6.940 | 4.400 | 3 |
Era do Amanhã | 8.000 | 8.040 | 4.930 | 3 |
Futuro | 12.800 | 9.220 | 5.410 | 3 |
Futuro Ártico | 19.200 | 10.470 | 5.940 | 3 |
Futuro oceânico | 24.000 | 11.810 | 6.510 | 3 |
Futuro Virtual | 32.000 | 13.230 | 7.040 | 3 |
Marte da Era Espacial | 52.000 | 22.090 | 11.400 | 3 |
Produz uma quantidade de mercadoria do edifício da era (para si).