Aldeia Fiore - Nv. 9
Ir para navegação
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifícios residenciais | ||||||||||||
Rua: | 1x1 | ||||||||||||
Tamanho: | 4x6 | ||||||||||||
Inclusão em: | Eventos e sequências de missões | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Era | Fornece | Produz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | ao motivar | |||||||
Idade do Bronze | 1.190 | 253 | 120 | +12% | 1.700 | 20 | 24 | 25 |
Idade do Ferro | 2.050 | 543 | 192 | +12% | 4.000 | 20 | 31 | 25 |
Início da I.Média | 2.270 | 833 | 480 | +13% | 6.700 | 20 | 38 | 25 |
Alta Idade Média | 2.530 | 1.170 | 960 | +13% | 9.400 | 20 | 45 | 25 |
Finais da Idade Média | 2.820 | 1.535 | 1.440 | +15% | 12.400 | 20 | 52 | 25 |
Era Colonial | 3.320 | 1.938 | 2.400 | +15% | 18.900 | 20 | 62 | 25 |
Era Industrial | 3.740 | 2.368 | 4.800 | +15% | 23.600 | 20 | 86 | 25 |
Era Progressiva | 4.110 | 2.827 | 7.200 | +17% | 28.600 | 20 | 120 | 25 |
Era Moderna | 4.390 | 3.313 | 12.000 | +17% | 35.600 | 20 | 172 | 25 |
Era Pós-moderna | 4.580 | 3.819 | 19.200 | +17% | 44.800 | 20 | 240 | 25 |
Era Contemporânea | 5.320 | 4.352 | 28.800 | +19% | 58.300 | 20 | 343 | 25 |
Era do Amanhã | 6.460 | 4.905 | 48.000 | +19% | 67.500 | 20 | 463 | 25 |
Futuro | 7.740 | 5.485 | 76.800 | +19% | 77.400 | 20 | 566 | 25 |
Futuro Ártico | 9.010 | 6.084 | 115.200 | +21% | 88.000 | 20 | 686 | 25 |
Futuro oceânico | 10.400 | 6.702 | 144.000 | +21% | 99.200 | 20 | 789 | 25 |
Futuro Virtual | 12.420 | 7.338 | 192.000 | +21% | 111.100 | 20 | 960 | 25 |
Marte da Era Espacial | 19.870 | 11.616 | 312.000 | +23% | 185.600 | 20 | 1.166 | 25 |
Cinturão de asteroides da Era Espacial | 21.600 | 12.617 | 432.000 | +23% | 205.600 | 20 | 1.372 | 25 |
Vênus da Era Espacial | 23.330 | 13.638 | 504.000 | +23% | 226.600 | 20 | 1.578 | 25 |
Só é possível produzir mercadorias de tesouraria se o jogador estiver numa guilda.
Produz uma quantidade de mercadoria do edifício da era (para si).
Coleção de moedas