Casa de Banhos Real - Nv. 1
Ir para navegação
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifícios residenciais | ||||||||||||
Rua: | https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Propriedade "StreetLevel" (como tipo de página) com valor de entrada " 1x1" contém caracteres inválidos ou está incompleto e, portanto, pode causar resultados inesperados durante uma consulta ou processo de anotação.
| ||||||||||||
Tamanho: | https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x4Propriedade "Size" (como tipo de página) com valor de entrada " 3x4" contém caracteres inválidos ou está incompleto e, portanto, pode causar resultados inesperados durante uma consulta ou processo de anotação.
| ||||||||||||
Inclusão em: | Eventos e sequências de missões | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Era | Fornece | Produz | ||
---|---|---|---|---|
1d | ao motivar | |||
Idade do Bronze | 60 | 700 | 2 | 1 |
Idade do Ferro | 96 | 1.700 | 2 | 1 |
Início da I.Média | 240 | 2.800 | 2 | 1 |
Alta Idade Média | 480 | 3.900 | 2 | 1 |
Finais da Idade Média | 720 | 5.100 | 2 | 1 |
Era Colonial | 1.200 | 7.800 | 2 | 1 |
Era Industrial | 2.400 | 9.700 | 2 | 1 |
Era Progressiva | 3.600 | 11.800 | 2 | 1 |
Era Moderna | 6.000 | 14.600 | 2 | 1 |
Era Pós-moderna | 9.600 | 18.400 | 2 | 1 |
Era Contemporânea | 14.400 | 24.000 | 2 | 1 |
Era do Amanhã | 24.000 | 27.700 | 2 | 1 |
Futuro | 38.400 | 31.800 | 2 | 1 |
Futuro Ártico | 57.600 | 36.100 | 2 | 1 |
Futuro oceânico | 72.000 | 40.700 | 2 | 1 |
Futuro Virtual | 96.000 | 45.600 | 2 | 1 |
Marte da Era Espacial | 156.000 | 76.200 | 2 | 1 |
Produz uma unidade aleatória da era do edifício