Laboratório de C.R.A.B.
Ir para navegação
Propriedades | |||||||||||||
Tipo: | Edifícios militares | ||||||||||||
Rua: | https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required.png 2x2Propriedade "StreetLevel" (como tipo de página) com valor de entrada " 2x2" contém caracteres inválidos ou está incompleto e, portanto, pode causar resultados inesperados durante uma consulta ou processo de anotação.
| ||||||||||||
Tamanho: | https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 5x5Propriedade "Size" (como tipo de página) com valor de entrada " 5x5" contém caracteres inválidos ou está incompleto e, portanto, pode causar resultados inesperados durante uma consulta ou processo de anotação.
| ||||||||||||
Tempo de construção: | 21h | ||||||||||||
Custo de construção: | 914.000 https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Moedas 745.000 https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Mantimentos Propriedade "Costs" (como tipo de página) com valor de entrada "914.000 Moedas 745.000 Mantimentos " contém caracteres inválidos ou está incompleto e, portanto, pode causar resultados inesperados durante uma consulta ou processo de anotação. | ||||||||||||
Era: | Futuro oceânico | ||||||||||||
Desbloqueia com: | Garras mecânicas | ||||||||||||
Custos de Unidade: | 1.500 Moedas 6.000 Mantimentos | ||||||||||||
Custos de Espaço: |
| ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Necessário | Fornece | Produz | |
---|---|---|---|
Robô C.R.A.B. | |||
4h | |||
6.000 | 75.000 | +6% | 1 |
O Impulso de recrutamento da guilda diminui o tempo de treinamento.
Aumenta o impulso de defesa do exército de defesa em JxJ (batalhas de vizinhos).