Esconderijo do pirata - Nv. 4: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 287: | Linha 287: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 435.000 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 435.000 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | | | style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Era Espacial: Centro Espacial | ||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 24.570 | | style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 24.570 | ||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 15.120 | | style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 15.120 |
Edição atual tal como às 13h10min de 23 de outubro de 2024
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifícios residenciais | ||||||||||||
Rua: | 1x1 | ||||||||||||
Tamanho: | 5x6 | ||||||||||||
Corrente: | Esconderijo do pirata | ||||||||||||
Inclusão em: | Eventos e sequências de missões | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Era | Fornece | Produz | Produz aleatoriamente um dos seguintes: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 5% | 5% | 45% | 45% | ||||
Idade do Bronze | 1.010 | 227 | 150 | 1.600 | 3 | 15 | 50 | 750 |
Idade do Ferro | 1.750 | 487 | 240 | 3.800 | 3 | 15 | 200 | 3.000 |
Início da I.Média | 1.930 | 748 | 600 | 6.300 | 3 | 15 | 450 | 7.500 |
Alta Idade Média | 2.160 | 1.050 | 1.200 | 8.800 | 3 | 15 | 800 | 13.500 |
Finais da Idade Média | 2.400 | 1.378 | 1.800 | 11.700 | 3 | 15 | 1.250 | 21.750 |
Era Colonial | 2.830 | 1.739 | 3.000 | 17.800 | 3 | 15 | 1.800 | 31.500 |
Era Industrial | 3.190 | 2.125 | 6.000 | 22.100 | 3 | 15 | 2.450 | 43.500 |
Era Progressiva | 3.500 | 2.537 | 9.000 | 26.800 | 3 | 15 | 3.200 | 57.750 |
Era Moderna | 3.740 | 2.974 | 15.000 | 33.400 | 3 | 15 | 4.050 | 74.250 |
Era Pós-moderna | 3.900 | 3.427 | 24.000 | 42.000 | 3 | 15 | 5.000 | 92.250 |
Era Contemporânea | 4.530 | 3.906 | 36.000 | 54.700 | 3 | 15 | 6.050 | 112.500 |
Era do Amanhã | 5.500 | 4.402 | 60.000 | 63.300 | 3 | 15 | 7.200 | 135.000 |
Futuro | 6.590 | 4.922 | 96.000 | 72.600 | 3 | 15 | 8.450 | 159.750 |
Futuro Ártico | 7.680 | 5.460 | 144.000 | 82.500 | 3 | 15 | 9.800 | 186.750 |
Futuro oceânico | 8.860 | 6.014 | 180.000 | 93.000 | 3 | 15 | 11.250 | 215.250 |
Futuro Virtual | 10.580 | 6.586 | 240.000 | 104.200 | 3 | 15 | 12.800 | 246.750 |
Marte da Era Espacial | 16.940 | 10.424 | 390.000 | 174.000 | 3 | 15 | 14.450 | 279.750 |
Cinturão de asteroides da Era Espacial | 18.410 | 11.323 | 540.000 | 192.700 | 3 | 15 | 16.200 | 315.000 |
Vênus da Era Espacial | 19.880 | 12.239 | 630.000 | 212.400 | 3 | 15 | 18.050 | 353.250 |
Lua de Júpiter da Era Espacial | 21.420 | 13.180 | 720.000 | 233.200 | 3 | 15 | 20.000 | 393.000 |
Titã da Era Espacial | 22.970 | 14.137 | 780.000 | 254.900 | 3 | 15 | 22.050 | 435.000 |
Era Espacial: Centro Espacial | 24.570 | 15.120 | 840.000 | 277.700 | 3 | 15 | 24.200 | 479.250 |
Produz uma quantidade de mercadoria do edifício da era (para si).