Fundição de planadores: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 72: | Linha 72: | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ||
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_abyssal_glider- | ! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_abyssal_glider-4909bae5f.jpg}}<br/>[[Planador abissal]] | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center;" | 4h | ! style="text-align: center;" | 4h |
Edição das 15h24min de 29 de março de 2023
Propriedades | |||||||||||||
Tipo: | Edifícios militares | ||||||||||||
Rua: | 2x2 | ||||||||||||
Tamanho: | 7x4 | ||||||||||||
Tempo de construção: | 15h | ||||||||||||
Custo de construção: | 3.239.000 Moedas 2.332.000 Mantimentos | ||||||||||||
Era: | Lua de Júpiter da Era Espacial | ||||||||||||
Desbloqueia com: | Módulo de frequência profunda | ||||||||||||
Custos de Unidade: | 12.000 Moedas 3.000 Mantimentos | ||||||||||||
Custos de Espaço: |
| ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Necessário | Fornece | Produz |
---|---|---|
Planador abissal | ||
4h | ||
29.100 | 336.000 | 1 |
O Impulso de recrutamento da guilda diminui o tempo de treinamento.