Casa do palhaço: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 258: | Linha 258: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 4 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 4 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Lua de Júpiter da Era Espacial | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | -1.140 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 5.648 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 288.000 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | +15% | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 133.200 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 19.420 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 15 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 4 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produz uma quantidade de mercadoria do edifício da era (para si).<br>{{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-dc9c5b559.png}} Defesa para o exército de ataque<br> | {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produz uma quantidade de mercadoria do edifício da era (para si).<br>{{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-dc9c5b559.png}} Defesa para o exército de ataque<br> |
Edição das 15h11min de 11 de maio de 2022
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifícios residenciais | ||||||||||||
Rua: | 1x1 | ||||||||||||
Tamanho: | 3x4 | ||||||||||||
Inclusão em: | Eventos e sequências de missões | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Era | Fornece | Produz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | ao motivar | |||||||
Idade do Bronze | -50 | 97 | 60 | +6% | 900 | 920 | 15 | 4 |
Idade do Ferro | -90 | 209 | 96 | +6% | 2.200 | 1.580 | 15 | 4 |
Início da I.Média | -100 | 320 | 240 | +7% | 3.600 | 1.750 | 15 | 4 |
Alta Idade Média | -110 | 450 | 480 | +7% | 5.000 | 1.950 | 15 | 4 |
Finais da Idade Média | -130 | 590 | 720 | +8% | 6.700 | 2.180 | 15 | 4 |
Era Colonial | -150 | 745 | 1.200 | +8% | 10.100 | 2.560 | 15 | 4 |
Era Industrial | -170 | 911 | 2.400 | +9% | 12.600 | 2.890 | 15 | 4 |
Era Progressiva | -190 | 1.087 | 3.600 | +9% | 15.300 | 3.170 | 15 | 4 |
Era Moderna | -200 | 1.274 | 6.000 | +10% | 19.100 | 3.400 | 15 | 4 |
Era Pós-moderna | -210 | 1.469 | 9.600 | +10% | 24.000 | 3.540 | 15 | 4 |
Era Contemporânea | -240 | 1.674 | 14.400 | +11% | 31.300 | 4.110 | 15 | 4 |
Era do Amanhã | -290 | 1.886 | 24.000 | +11% | 36.200 | 4.990 | 15 | 4 |
Futuro | -350 | 2.110 | 38.400 | +12% | 41.500 | 5.980 | 15 | 4 |
Futuro Ártico | -410 | 2.340 | 57.600 | +12% | 47.100 | 6.960 | 15 | 4 |
Futuro oceânico | -470 | 2.578 | 72.000 | +13% | 53.100 | 8.030 | 15 | 4 |
Futuro Virtual | -560 | 2.822 | 96.000 | +13% | 59.500 | 9.600 | 15 | 4 |
Marte da Era Espacial | -900 | 4.468 | 156.000 | +14% | 99.400 | 15.360 | 15 | 4 |
Cinturão de asteroides da Era Espacial | -980 | 4.853 | 216.000 | +14% | 110.100 | 16.690 | 15 | 4 |
Vênus da Era Espacial | -1.060 | 5.245 | 252.000 | +15% | 121.400 | 18.030 | 15 | 4 |
Lua de Júpiter da Era Espacial | -1.140 | 5.648 | 288.000 | +15% | 133.200 | 19.420 | 15 | 4 |
Produz uma quantidade de mercadoria do edifício da era (para si).
Defesa para o exército de ataque