Vinhedo de Terracota - nv. 3: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 8: | Linha 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* A produção básica é dobrada ao motivar. Pode ser saqueado sem motivar | * A produção básica é dobrada ao motivar. Pode ser saqueado sem motivar | ||
* Kit de renovação de {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * Kit de renovação de {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-7fc4bb74f.png}} necessário para subir para a era atual | ||
* Kit de melhoria de {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * Kit de melhoria de {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} necessário para melhorar em uma era | ||
* Pode ser armazenado no inventário com o Kit Armazenador de edifício {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building- | * Pode ser armazenado no inventário com o Kit Armazenador de edifício {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}}. | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_terracotta_vineyard- | * {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_terracotta_vineyard-db94d65ee.png}} Kit de Melhoria do Vinhedo de Terracota melhora este edifício para [[Vinhedo de Terracota - nv. 4]]. | ||
* Recebe produção adicional quando outros edifícios do mesmo conjunto {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/terracotta_vineyard-3aa62db53.png}} estiverem engatados a ele | * Recebe produção adicional quando outros edifícios do mesmo conjunto {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/terracotta_vineyard-3aa62db53.png}} estiverem engatados a ele | ||
Edição das 17h23min de 8 de junho de 2022
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifícios residenciais | ||||||||||||
Rua: | 1x1 | ||||||||||||
Tamanho: | 5x3 | ||||||||||||
Corrente: | Vinhedo de Terracota | ||||||||||||
Inclusão em: | Eventos e sequências de missões | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Era | Fornece | Produz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1d | ||||||
Idade do Bronze | 510 | 155 | 75 | 800 | 8 | 3 |
Idade do Ferro | 870 | 333 | 120 | 1.900 | 10 | 3 |
Início da I.Média | 970 | 511 | 300 | 3.200 | 12 | 3 |
Alta Idade Média | 1.080 | 717 | 600 | 4.500 | 14 | 3 |
Finais da Idade Média | 1.200 | 941 | 900 | 6.000 | 17 | 3 |
Era Colonial | 1.410 | 1.188 | 1.500 | 9.100 | 20 | 3 |
Era Industrial | 1.590 | 1.452 | 3.000 | 11.300 | 27 | 3 |
Era Progressiva | 1.750 | 1.733 | 4.500 | 13.700 | 38 | 3 |
Era Moderna | 1.870 | 2.031 | 7.500 | 17.100 | 54 | 3 |
Era Pós-moderna | 1.950 | 2.341 | 12.000 | 21.500 | 75 | 3 |
Era Contemporânea | 2.270 | 2.668 | 18.000 | 28.000 | 108 | 3 |
Era do Amanhã | 2.750 | 3.006 | 30.000 | 32.400 | 145 | 3 |
Futuro | 3.300 | 3.362 | 48.000 | 37.200 | 177 | 3 |
Futuro Ártico | 3.840 | 3.729 | 72.000 | 42.200 | 215 | 3 |
Futuro oceânico | 4.430 | 4.108 | 90.000 | 47.600 | 247 | 3 |
Futuro Virtual | 5.290 | 4.498 | 120.000 | 53.300 | 300 | 3 |
Marte da Era Espacial | 8.470 | 7.120 | 195.000 | 89.100 | 365 | 3 |
Cinturão de asteroides da Era Espacial | 9.200 | 7.734 | 270.000 | 98.600 | 429 | 3 |
Vênus da Era Espacial | 9.940 | 8.360 | 315.000 | 108.700 | 493 | 3 |
Lua de Júpiter da Era Espacial | 10.710 | 9.002 | 360.000 | 119.400 | 558 | 3 |
Produz uma quantidade de mercadoria do edifício da era (para si).