Idade do Bronze: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
|||
Linha 9: | Linha 9: | ||
{| style="border-style: solid; border-width: 2px;" | {| style="border-style: solid; border-width: 2px;" | ||
|- | |- | ||
! style="background-color: # | ! style="background-color: #b48b13; text-align: center;" | {{IAGE}} Era | ||
!! style="background-color: # | !! style="background-color: #b48b13; text-align: center;" | {{PF}} Pontos Forge | ||
!! style="background-color: # | !! style="background-color: #b48b13; text-align: center;" | {{ICOI}} Moedas | ||
!! style="background-color: # | !! style="background-color: #b48b13; text-align: center;" | {{IMAN}} Mantimentos | ||
!! style="background-color: # | !! style="background-color: #b48b13; text-align: center;" | {{IMER}} Mercadorias | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: # | | style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Idade da Pedra || style="text-align: right;" | 3 || style="text-align: right;" | 0 || style="text-align: right;" | 0 || style="text-align: right;" | 0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: # | | style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Idade do Bronze || style="text-align: right;" | 127 || style="text-align: right;" | 2.300 || style="text-align: right;" | 230 || style="text-align: right;" | 4 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: # | | style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Idade do Ferro || style="text-align: right;" | 256 || style="text-align: right;" | 8.050 || style="text-align: right;" | 13.100 || style="text-align: right;" | 254 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: # | | style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Início da Idade Média || style="text-align: right;" | 505 || style="text-align: right;" | 31.500 || style="text-align: right;" | 63.250 || style="text-align: right;" | 671 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: # | | style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Alta Idade Média || style="text-align: right;" | 733 || style="text-align: right;" | 53.500 || style="text-align: right;" | 194.000 || style="text-align: right;" | 867 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: # | | style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Finais da Idade Média || style="text-align: right;" | 1.072 || style="text-align: right;" | 155.000 || style="text-align: right;" | 427.500 || style="text-align: right;" | 2.130 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: # | | style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Era Colonial || style="text-align: right;" | 1.000 || style="text-align: right;" | 115.337 || style="text-align: right;" | 421870 || style="text-align: right;" | 2.270 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: # | | style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Era Industrial || style="text-align: right;" | 1.140 || style="text-align: right;" | 303.000 || style="text-align: right;" | 1.495.000 || style="text-align: right;" | 3.300 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: # | | style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Era Progressiva || style="text-align: right;" | 1.430 || style="text-align: right;" | 514.111 || style="text-align: right;" | 2.026.111 || style="text-align: right;" | 5.205 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: # | | style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Era Moderna || style="text-align: right;" | 1.440 || style="text-align: right;" | 1.124.456 || style="text-align: right;" | 3.964.321 || style="text-align: right;" | 5.040 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #a6b1a6; color: #ffffff;" | Era Pós-Moderna || style="text-align: right;" | 1.680 || style="text-align: right;" | 5.030.000 || style="text-align: right;" | 7.120.000 || style="text-align: right;" | 6.605 | | style="background-color: #a6b1a6; color: #ffffff;" | Era Pós-Moderna || style="text-align: right;" | 1.680 || style="text-align: right;" | 5.030.000 || style="text-align: right;" | 7.120.000 || style="text-align: right;" | 6.605 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: # | | style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Era Contemporânea || style="text-align: right;" | 1.530 || style="text-align: right;" | 10.025.914 || style="text-align: right;" | 12.351.147 || style="text-align: right;" | 8.780 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: # | | style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Amanhã || style="text-align: right;" | 1.620 || style="text-align: right;" | 16.220.100 || style="text-align: right;" | 20.011.100 || style="text-align: right;" | 10.685 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: # | | style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | O Futuro || style="text-align: right;" | 1.887 || style="text-align: right;" | 21.176.100 || style="text-align: right;" | 29.181.200 || style="text-align: right;" | 12.505 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: # | | style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Futuro Ártico || style="text-align: right;" | 4.054 || style="text-align: right;" | 60.421.125 || style="text-align: right;" | 60.508.138 || style="text-align: right;" | 14.030 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: # | | style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Futuro Oceânico || style="text-align: right;" | 9.666 || style="text-align: right;" | 134.800.000 || style="text-align: right;" | 127.400.000 || style="text-align: right;" | 40.600 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: # | | style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Futuro Virtual || style="text-align: right;" | 6.774 || style="text-align: right;" | 233.700.000 || style="text-align: right;" | 262.000.000 || style="text-align: right;" | 19.260 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: # | | style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Marte da Era Espacial || style="text-align: right;" | 8.445 || style="text-align: right;" | 250.000.000 || style="text-align: right;" | 180.000.000 || style="text-align: right;" | 44.550 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: # | | style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Cinturão de Asteróides da Era Espacial || style="text-align: right;" | 11.295 || style="text-align: right;" | 365.000.000 || style="text-align: right;" | 355.000.000 || style="text-align: right;" | 63.670 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: # | | style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Total || style="text-align: right;" | 54.657 || style="text-align: right;" | 1.098.680.493 || style="text-align: right;" | 1.062.176.967 || style="text-align: right;" | 240.426 | ||
|} | |} |
Edição das 22h34min de 11 de dezembro de 2020
A Idade do Bronze é a segunda era em Forge of Empires e a primeira era em que edifícios culturais, de mercadorias, grandes edifícios e militares podem ser construídos. Esta é também a primeira era com edifícios premium que custam diamantes para serem construídos. A Idade do Bronze inclui quatro províncias a serem conquistadas: Dunarsund, Fel Dranghyr, Tyr e Hymir.
É precedida pela Idade da Pedra e seguida pela Idade do Ferro.