Poço dos Desejos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 199: | Linha 199: | ||
[[Category:Edifício de Produção Aleatória]] | [[Category:Edifício de Produção Aleatória]] | ||
[[Name::Poço dos Desejos]] | [[Name::Poço dos Desejos]] | ||
[[ | [[BuildingType::Edifício de Produção Aleatória]] | ||
[[ExternalImage::https://foebr.innogamescdn.com/assets/city/buildings/L_SS_AllAge_EasterBonus1.png]] | [[ExternalImage::https://foebr.innogamescdn.com/assets/city/buildings/L_SS_AllAge_EasterBonus1.png]] | ||
[[BuildingTypeImage::https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/random_cube_small.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/random_cube_small.png]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Edição das 10h57min de 14 de outubro de 2019
Propriedades | |
| |
Tipo: | Edifício de Produção Aleatória |
Rua: | https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Propriedade "StreetLevel" (como tipo de página) com valor de entrada " 1x1" contém caracteres inválidos ou está incompleto e, portanto, pode causar resultados inesperados durante uma consulta ou processo de anotação.
|
Tamanho: | https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x3Propriedade "Size" (como tipo de página) com valor de entrada " 3x3" contém caracteres inválidos ou está incompleto e, portanto, pode causar resultados inesperados durante uma consulta ou processo de anotação.
|
Inclusão em: | Eventos e sequências de missões |
Era | Produz aleatoriamente um dos seguintes: | Fornece | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idade do Bronze | 450 | 450 | 10 | 2 | 50 | 2 | 360 |
Idade do Ferro | 1.080 | 1.080 | 10 | 3 | 50 | 2 | 360 |
Início da I.Média | 1.800 | 1.800 | 10 | 5 | 50 | 2 | 360 |
Alta Idade Média | 2.520 | 2.500 | 10 | 10 | 50 | 2 | 360 |
Finais da Idade Média | 3.330 | 3.330 | 10 | 19 | 50 | 2 | 360 |
Era Colonial | 5.060 | 5.130 | 10 | 31 | 50 | 2 | 360 |
Era Industrial | 6.320 | 6.220 | 10 | 49 | 50 | 2 | 360 |
Era Progressiva | 7.670 | 7.760 | 10 | 65 | 50 | 2 | 360 |
Era Moderna | 9.540 | 9.560 | 20 | 90 | 50 | 2 | 360 |
Era Pós-moderna | 12.000 | 11.000 | 20 | 120 | 50 | 2 | 360 |
Era Contemporânea | 15.620 | 12.500 | 20 | 160 | 50 | 2 | 360 |
Era do Amanhã | 18.090 | 14.000 | 20 | 205 | 50 | 2 | 360 |
Futuro | 21.100 | 16.300 | 20 | 240 | 50 | 2 | 360 |
Futuro Ártico | 24.500 | 18.700 | 20 | 280 | 50 | 2 | 360 |
Futuro oceânico | 28.200 | 20.900 | 20 | 330 | 50 | 2 | 360 |
Futuro Virtual | 32.200 | 23.300 | 20 | 370 | 50 | 2 | 360 |
Marte da Era Espacial | 40.250 | 30.000 | 20 | 430 | 50 | 2 | 360 |
Produz mercadorias do edifício da era. Da Era Moderna em diante, produz mercadorias não refinadas da era respectiva (por exemplo, na Era Moderna, produz mercadorias da Era Colonial).