Bomba de bromo (Colônia de asteroides): mudanças entre as edições

De Forge of Empires - Wiki BR
Ir para navegação
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 2: Linha 2:
{|  
{|  
|-  
|-  
| style="text-align: center;" colspan="2" | https://foebr.innogamescdn.com/assets/city/buildings/G_SS_SpaceAgeAsteroidBelt_Goods1-c4ba4438c.png
| style="text-align: center;" colspan="2" | https://foebr.innogamescdn.com/assets/city/buildings/G_SS_SpaceAgeAsteroidBelt_Goods1-4f76616a7.png
|-  
|-  
| style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Propriedades'''
| style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Propriedades'''
Linha 39: Linha 39:
|-  
|-  
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Custo de produção
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Custo de produção
| style="text-align:right" | 288.000 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}<br />288.000 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}<br />10 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/asteroid_ice-2a9604528.png}}<br />
| style="text-align:right" | 288.000 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}<br />288.000 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}<br />10 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/asteroid_ice-c70305494.png}}<br />
| style="text-align:right" | 576.000 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}<br />576.000 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}<br />20 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/asteroid_ice-2a9604528.png}}<br />
| style="text-align:right" | 576.000 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}<br />576.000 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}<br />20 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/asteroid_ice-c70305494.png}}<br />
| style="text-align:right" | 1.152.000 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}<br />1.152.000 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}<br />40 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/asteroid_ice-2a9604528.png}}<br />
| style="text-align:right" | 1.152.000 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}<br />1.152.000 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}<br />40 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/asteroid_ice-c70305494.png}}<br />
| style="text-align:right" | 1.728.000 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}<br />1.728.000 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}<br />60 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/asteroid_ice-2a9604528.png}}<br />
| style="text-align:right" | 1.728.000 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}<br />1.728.000 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}<br />60 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/asteroid_ice-c70305494.png}}<br />
|-  
|-  
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Produz
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Produz
| style="text-align:right" | 4 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/bromine-8b00e680b.png}}<br />
| style="text-align:right" | 4 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/bromine-3540feb70.png}}<br />
| style="text-align:right" | 8 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/bromine-8b00e680b.png}}<br />
| style="text-align:right" | 8 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/bromine-3540feb70.png}}<br />
| style="text-align:right" | 16 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/bromine-8b00e680b.png}}<br />
| style="text-align:right" | 16 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/bromine-3540feb70.png}}<br />
| style="text-align:right" | 24 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/bromine-8b00e680b.png}}<br />
| style="text-align:right" | 24 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/bromine-3540feb70.png}}<br />
|-  
|-  
! style="text-align:center" colspan="5" | Mercadorias necessárias e produzidas por um fator de 5 ao possuir o depósito de {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/raw_bromine-925ce47fa.png}}.
! style="text-align:center" colspan="5" | Mercadorias produzidas e necessárias (excluindo mercadorias especiais) aumentadas por um fator de 5 quando você possui o depósito {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/raw_bromine-6ee5a91ab.png}}.
|}
|}

Edição atual tal como às 12h28min de 28 de agosto de 2024

G_SS_SpaceAgeAsteroidBelt_Goods1-4f76616a7.png
Propriedades
Tipo:
goods-49dc375be.png
Edifícios de mercadorias
Rua:
street-02b2ff628.png
1x1
Tamanho:
size-5ae5e0c1b.png
4x5
Tempo de construção: 2h
Custo de construção: 2.475.000
money-ecd40aa19.png
Moedas
2.925.000
supplies-660dd9d0f.png
Mantimentos
Desbloqueia com: Mineração térmica
Necessário: 563
colonists-be9664b7b.png
Colonos


4h 8h 1d 2d
Custo de produção 288.000
money-ecd40aa19.png

288.000
supplies-660dd9d0f.png

10
asteroid_ice-c70305494.png

576.000
money-ecd40aa19.png

576.000
supplies-660dd9d0f.png

20
asteroid_ice-c70305494.png

1.152.000
money-ecd40aa19.png

1.152.000
supplies-660dd9d0f.png

40
asteroid_ice-c70305494.png

1.728.000
money-ecd40aa19.png

1.728.000
supplies-660dd9d0f.png

60
asteroid_ice-c70305494.png

Produz 4
bromine-3540feb70.png

8
bromine-3540feb70.png

16
bromine-3540feb70.png

24
bromine-3540feb70.png

Mercadorias produzidas e necessárias (excluindo mercadorias especiais) aumentadas por um fator de 5 quando você possui o depósito
raw_bromine-6ee5a91ab.png
.