Casa do demônio: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 267: | Linha 267: | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 5 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 5 | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 6 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 6 | ||
|- | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Titã da Era Espacial | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | -1.230 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 6.059 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 312.000 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +16% | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 145.700 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 19.600 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 5 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 6 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produz uma quantidade de mercadoria do edifício da era (para si).<br>{{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-dc9c5b559.png}} Defesa para o exército de ataque<br> | {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produz uma quantidade de mercadoria do edifício da era (para si).<br>{{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-dc9c5b559.png}} Defesa para o exército de ataque<br> |
Edição das 12h00min de 12 de julho de 2023
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifícios residenciais | ||||||||||||
Rua: | 1x1 | ||||||||||||
Tamanho: | 3x4 | ||||||||||||
Inclusão em: | Eventos e sequências de missões | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Era | Fornece | Produz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | ao motivar | |||||||
Idade do Bronze | -50 | 97 | 60 | +6% | 900 | 870 | 5 | 6 |
Idade do Ferro | -90 | 209 | 96 | +6% | 2.200 | 1.490 | 5 | 6 |
Início da I.Média | -100 | 320 | 240 | +7% | 3.600 | 1.650 | 5 | 6 |
Alta Idade Média | -110 | 450 | 480 | +7% | 5.000 | 1.840 | 5 | 6 |
Finais da Idade Média | -130 | 590 | 720 | +8% | 6.700 | 2.050 | 5 | 6 |
Era Colonial | -150 | 745 | 1.200 | +8% | 10.100 | 2.410 | 5 | 6 |
Era Industrial | -170 | 911 | 2.400 | +9% | 12.600 | 2.720 | 5 | 6 |
Era Progressiva | -190 | 1.087 | 3.600 | +9% | 15.300 | 2.990 | 5 | 6 |
Era Moderna | -200 | 1.274 | 6.000 | +10% | 19.100 | 3.200 | 5 | 6 |
Era Pós-moderna | -210 | 1.469 | 9.600 | +10% | 24.000 | 3.330 | 5 | 6 |
Era Contemporânea | -240 | 1.674 | 14.400 | +11% | 31.300 | 3.870 | 5 | 6 |
Era do Amanhã | -290 | 1.886 | 24.000 | +11% | 36.200 | 4.700 | 5 | 6 |
Futuro | -350 | 2.110 | 38.400 | +12% | 41.500 | 5.630 | 5 | 6 |
Futuro Ártico | -410 | 2.340 | 57.600 | +12% | 47.100 | 6.550 | 5 | 6 |
Futuro oceânico | -470 | 2.578 | 72.000 | +13% | 53.100 | 7.560 | 5 | 6 |
Futuro Virtual | -560 | 2.822 | 96.000 | +13% | 59.500 | 9.030 | 5 | 6 |
Marte da Era Espacial | -900 | 4.468 | 156.000 | +14% | 99.400 | 14.450 | 5 | 6 |
Cinturão de asteroides da Era Espacial | -980 | 4.853 | 216.000 | +14% | 110.100 | 15.710 | 5 | 6 |
Vênus da Era Espacial | -1.060 | 5.245 | 252.000 | +15% | 121.400 | 16.970 | 5 | 6 |
Lua de Júpiter da Era Espacial | -1.140 | 5.648 | 288.000 | +15% | 133.200 | 18.280 | 5 | 6 |
Titã da Era Espacial | -1.230 | 6.059 | 312.000 | +16% | 145.700 | 19.600 | 5 | 6 |
Produz uma quantidade de mercadoria do edifício da era (para si).
Defesa para o exército de ataque