Pináculo de Inverno nv. 5: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 208: | Linha 208: | ||
[[Category:Edifícios residenciais]] | [[Category:Edifícios residenciais]] | ||
[[Name::Pináculo de Inverno nv. 5]] | [[Name::Pináculo de Inverno nv. 5]] | ||
[[ | [[BuildingType::Edifícios residenciais]] | ||
[[ExternalImage::https://foebr.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_WinterBonus18e.png]] | [[ExternalImage::https://foebr.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_WinterBonus18e.png]] | ||
[[BuildingTypeImage::https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Edição das 11h06min de 14 de outubro de 2019
Propriedades | |
| |
Tipo: | Edifícios residenciais |
Rua: | https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Propriedade "StreetLevel" (como tipo de página) com valor de entrada " 1x1" contém caracteres inválidos ou está incompleto e, portanto, pode causar resultados inesperados durante uma consulta ou processo de anotação.
|
Tamanho: | https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x4Propriedade "Size" (como tipo de página) com valor de entrada " 4x4" contém caracteres inválidos ou está incompleto e, portanto, pode causar resultados inesperados durante uma consulta ou processo de anotação.
|
Inclusão em: | Eventos e sequências de missões |
Era | Fornece | Produz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | ao motivar | ||||||
Idade do Bronze | 65 | 80 | +3% | 700 | 630 | 5 | 1 |
Idade do Ferro | 139 | 128 | +3% | 1.700 | 1.090 | 5 | 1 |
Início da I.Média | 214 | 320 | +4% | 2.800 | 1.200 | 5 | 1 |
Alta Idade Média | 300 | 640 | +4% | 3.900 | 1.340 | 5 | 1 |
Finais da Idade Média | 394 | 960 | +5% | 5.200 | 1.500 | 5 | 1 |
Era Colonial | 497 | 1.600 | +5% | 7.900 | 1.760 | 5 | 1 |
Era Industrial | 607 | 3.200 | +6% | 9.800 | 1.980 | 5 | 1 |
Era Progressiva | 725 | 4.800 | +6% | 11.900 | 2.180 | 5 | 1 |
Era Moderna | 850 | 8.000 | +7% | 14.800 | 2.330 | 5 | 1 |
Era Pós-moderna | 979 | 12.800 | +7% | 18.700 | 2.430 | 5 | 1 |
Era Contemporânea | 1.116 | 19.200 | +8% | 24.300 | 2.820 | 5 | 1 |
Era do Amanhã | 1.258 | 32.000 | +8% | 28.100 | 3.420 | 5 | 1 |
Futuro | 1.406 | 51.200 | +9% | 32.300 | 4.100 | 5 | 1 |
Futuro Ártico | 1.560 | 76.800 | +9% | 36.700 | 4.780 | 5 | 1 |
Futuro oceânico | 1.718 | 96.000 | +10% | 41.300 | 5.510 | 5 | 1 |
Futuro Virtual | 1.882 | 128.000 | +10% | 46.300 | 6.590 | 5 | 1 |
Marte da Era Espacial | 2.978 | 208.000 | +11% | 77.300 | 10.540 | 5 | 1 |
Aumenta o impulso de defesa do exército de defesa em JxJ (batalhas de vizinhos).